Abstrakti
Chiral Plasmonic Metamolecules with pronounced optical activities enable colorimetric readout of chiroptical responses. We developed the reconfigurable metamolecules that has a high dis-symmetry factor as nanoswitches for molecular biosensing, where addition of target analytes brought a drastic color change readily detected with the naked eye.
Alkuperäiskieli | Englanti |
---|---|
Otsikko | Optical Sensors, SENSORS 2024 in Proceedings Optica Sensing Congress 2024, AIS, LACSEA, Sensors, QSM - Part of Optica Sensing Congress |
Kustantaja | Optical Society of America (OSA) |
ISBN (elektroninen) | 978-1-957171-36-4 |
Tila | Julkaistu - 2024 |
OKM-julkaisutyyppi | A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa |
Tapahtuma | Optica Sensing Congress - Toulouse, Ranska Kesto: 15 heinäk. 2024 → 19 heinäk. 2024 |
Conference
Conference | Optica Sensing Congress |
---|---|
Maa/Alue | Ranska |
Kaupunki | Toulouse |
Ajanjakso | 15/07/2024 → 19/07/2024 |